GC8グレード&フル型式|インプレッサ改造車の買取ならスマイルワークスへ
GC8グレード&フル型式
| 前期型 | 型・製造年 | 車種 | 型式番号 | 馬力 |
| A型 92/11~93/09 | WRXセダン | GC8A48D | 240 | |
| WRXセダン TypeRA | GC8A47D | 240 | ||
| B型 93/10~94/08 | WRXセダン | GC8B48D | 240 | |
| WRXセダン STi | GC8B48D | 250 | ||
| WRXセダン TypeRA | GC8B47D | 240 | ||
| WRXワゴン | GF8B58D | 220 | ||
| WRXワゴン SA | GF8B58D | 220 | ||
| WRXワゴン STi | GF8B58D | 250 | ||
| C1型 94/09~95/08 | WRXセダン | GC8C48D | 260 | |
| WRXセダン TypeRA | GC8C47D | 260 | ||
| WRXセダン TypeRA STi | GC8C47D | 275 | ||
| WRXワゴン | GF8C58D | 220 | ||
| C2型 95/09~96/08 | WRXセダン | GC8C48D | 260 | |
| WRXセダン STi Ver2 | GC8C4ED | 275 | ||
| WRXセダン STi Ver2 555 | GC8C4ED | 275 | ||
| WRXセダン TypeRA | GC8C47D | 260 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver2 | GC8C4DD | 275 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver2 V-Limited | GC8C4DD | 275 | ||
| WRXワゴン | GF8C58D | 220 | ||
| WRXワゴン STi Ver2 | GF8C5ED | 260 | ||
| WRXワゴン STi Ver2 555 | GF8C5ED | 260 |
| 後期型 | 型・製造年 | 車種 | 型式番号 | 馬力 |
| D型 96/09~97/08 | WRXセダン | GC8D48D | 280 | |
| WRXセダン STi Ver3 | GC8D4ED | 280 | ||
| WRXセダン STi Ver3 V-Limited | GC8D4ED | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA | GC8D47D | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver3 | GC8D4DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi | GC8D2DD | 280 | ||
| WRXワゴン | GF8D58D | 240 | ||
| WRXワゴン STi Ver3 | GF8D5ED | 280 | ||
| WRXワゴン STi Ver3 V-Limited | GF8D5ED | 280 | ||
| E型 97/09~98/08 | WRXセダン | GC8E48D | 280 | |
| WRXセダン STi Ver4 | GC8E4ED | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA | GC8E47D | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver4 | GC8E4DD | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver4 V-Limited | GC8E4DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR V-Limited | GC8E2DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi Ver4 | GC8E2DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi Ver4 V-Limited | GC8E2DD | 240 | ||
| WRXワゴン | GF8E58D | 280 | ||
| WRXワゴン STi Ver4 | GF8E5ED | 280 | ||
| 22B 98/03 | 22Bクーペ STi | GC8E2SD | 280 | |
| F型 98/09~99/08 | WRXセダン | GC8F48D | 280 | |
| WRXセダン STi Ver5 | GC8F4ED | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA | GC8F47D | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA Limited | GC8F47D | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver5 | GC8F4DD | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver5 Limited | GC8F4DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi Ver5 | GC8F2DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi Ver5 Limited | GC8F2DD | 280 | ||
| WRXワゴン | GF8F58D |
240 |
||
| WRXワゴン STi Ver5 | GF8F5ED | 280 | ||
| G型 99/09~00/08 | WRXセダン | GC8G48D | 280 | |
| WRXセダン STi Ver6 | GC8G4ED | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA | GC8G47D | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA Limited | GC8G47D | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver6 | GC8G4DD | 280 | ||
| WRXセダン TypeRA STi Ver6 Limited | GC8G4DD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi Ver6 | GC8G2FD | 280 | ||
| WRXクーペ TypeR STi Ver6 Limited | GC8G2FD | 240 | ||
| WRXワゴン | GF8G58D |
240 |
||
| WRXワゴン STi Ver6 | GF8G5ED | 280 | ||
| WRXワゴン STi Ver6 Limited | GF8G5ED |
280 |
||
| S201 00/04~ | S201セダン(ベース車両 TypeRA STi Ver6) | GC8G4DD |
300 |





